성적향상사례
성적향상사례
오*호
종일기숙반(자연)
|
학습 시작 전 2월 배치고사 | 학습 시작 후 6월 모의고사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
어휘 | 3 | 어휘 | 1 | |||||||
문법 | 5 | 문법 | 2 | |||||||
논리 | 4 | 논리 | 3 | |||||||
독해 | 3 | 독해 | 2 | |||||||
수학 | 3 | 수학 | 2 | |||||||
공인영어 | 공인영어 |
김*현
종일기숙반(인문)
|
학습 시작 전 2월 배치고사 | 학습 시작 후 6월 모의고사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
어휘 | 4 | 어휘 | 2 | |||||||
문법 | 5 | 문법 | 1 | |||||||
논리 | 5 | 논리 | 3 | |||||||
독해 | 4 | 독해 | 2 | |||||||
수학 | 수학 | |||||||||
공인영어 | 공인영어 |
손*수
종일기숙반(자연)
|
학습 시작 전 2월 배치고사 | 학습 시작 후 6월 모의고사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
어휘 | 5 | 어휘 | 2 | |||||||
문법 | 7 | 문법 | 3 | |||||||
논리 | 6 | 논리 | 3 | |||||||
독해 | 6 | 독해 | 2 | |||||||
수학 | 5 | 수학 | 2 | |||||||
공인영어 | 공인영어 |
김*경
종일기숙반(인문)
|
학습 시작 전 2월 배치고사 | 학습 시작 후 6월 모의고사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
어휘 | 7 | 어휘 | 3 | |||||||
문법 | 8 | 문법 | 4 | |||||||
논리 | 7 | 논리 | 4 | |||||||
독해 | 7 | 독해 | 3 | |||||||
수학 | 수학 | |||||||||
공인영어 | 공인영어 |
준비중입니다.
준비중입니다.
준비중입니다.